彼都迎はあなたの留学を応援します!
彼都迎衷心的希望能夠幫助您實現到日本留學的夢想~在此之前,您是否對於日本留學抱有許多疑問呢?為了讓您更了解日本留學,我們將留日的相關資料做了以下整理。 讓我們一起朝向日本留學夢想一步步往前邁進吧!
以下統計資料來源:獨立行政法人日本學生支援機構 http://www.jasso.go.jp
1.留學生總數
根據統計2013年5月1日為止,在日本的留學生人數為135,519人(前年比▲2,237人(▲1.6%)減少)
★以上不包含就讀日本語教育機構的留學生人數32,626人。若是包含就讀日本語教育機構的留學生,則在日本的留學生總數共計168,145人。與2012年5月1日統計相比,增加了6,297人(3.9%)
2.各階段在學留學生人數
大學院(研究所) |
39,567人 |
(▲ 74人(▲ 0.2%)減少) |
大學(學部) |
67,437人 |
(▲ 1,837人(▲ 2.7%)減少) |
短期大學 |
1,438人 |
(▲ 165人(▲10.3%)減少) |
高等專門學校 |
464人 |
(▲ 20人(▲ 4.1%)減少) |
專修學校(專門課程) |
24,586人 |
(▲ 581人(▲ 2.3%)減少) |
準備教育課程 |
2,027人 |
( 440人( 27.7%)增加) |
3.前五名學生人數國家(地區)
中 國 | 81,884人 | (▲4,440人(▲5.1%)減少) |
韓 國 | 15,304人 | (▲1,347人(▲8.1%)減少) |
越 南 | 6,290人 | (1,917人(43.8%)增加) |
台 灣 | 4,719人 | (102人(2.2%)增加) |
尼 泊 爾 | 3,188人 | (737人(30.1%)增加) |
各專攻領域留學生人數
2013年5月1日為止的統計。( )內為2012年5月1日為止的數據。
専攻領域 | 留學生人數 | 構成比率 |
---|---|---|
人文科學 | 28,605人(28,074) | 21.1%(20.4) |
社會科學 | 52,333人(54,187) | 38.6%(39.3) |
理 學 | 2,279人(2,140) | 1.7%(1.6) |
工 學 | 23,242人(23,316) | 17.2%(16.9) |
農 學 | 2,973人(3,105) | 2.2%(2.3) |
保 健 | 3,097人(3,068) | 2.3%(2.2) |
家 政 | 2,759人(2,930) | 2.0%(2.1) |
教 育 | 3,143人(3,349) | 2.3%(2.4) |
藝 術 | 4,776人(4,594) | 3.5%(3.3) |
其 他 | 12,312人(12,993) | 9.1%(9.4) |
合 計 | 135,519人(137,756) | 100.0%(100.0) |
各地方‧各都道府縣留學生人數
2013年5月1日為止的統計。( )內為2012年5月1日為止的數據。
地方名 | 留學生人數 | 都道府縣 | 留學生人數 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2,686(2,737) (2.0%【2.0】) |
北海道 | 2,686 | (2,737) |
東北 | 3,271(3,385) (2.4%【2.5】) |
青森 | 239 | (281) |
岩手 | 319 | (350) | ||
宮城 | 1,848 | (1,872) | ||
秋田 | 372 | (355) | ||
山形 | 224 | (225) | ||
福島 | 269 | (302) | ||
關東 | 63,360(64,429) (46.8%【46.8】) |
茨城 | 2,658 | (2,638) |
栃木 | 1,158 | (1,075) | ||
群馬 | 1,409 | (1,366) | ||
埼玉 | 5,760 | (5,877) | ||
千葉 | 4,991 | (5,290) | ||
東京 | 42,791 | (43,500) | ||
神奈川 | 4,593 | (4,683) | ||
中部 | 14,477(15,165) (10.7%【11.0】) |
新潟 | 1,562 | (1,533) |
富山 | 556 | (567) | ||
石川 | 1,534 | (1,570) | ||
福井 | 280 | (288) | ||
山梨 | 768 | (841) | ||
長野 | 780 | (774) | ||
岐阜 | 1,373 | (1,406) | ||
静岡 | 1,410 | (1,563) | ||
愛知 | 6,214 | (6,623) | ||
近畿 | 25,593(25,691) (18.9%【18.6】) |
三重 | 898 | (946) |
滋賀 | 395 | (454) | ||
京都 | 7,243 | (6,900) | ||
大阪 | 10,533 | (10,521) | ||
兵庫 | 4,901 | (5,128) | ||
奈良 | 1,303 | (1,463) | ||
和歌山 | 320 | (279) | ||
中國 | 6,392(6,821) (4.7%【5.0】) |
鳥取 | 172 | (183) |
島根 | 207 | (195) | ||
岡山 | 2,029 | (2,273) | ||
廣島 | 2,552 | (2,499) | ||
山口 | 1,432 | (1,671) | ||
四國 | 1,329(1,309) (1.0%【1.0】) |
徳島 | 322 | (332) |
香川 | 378 | (351) | ||
愛媛 | 450 | (462) | ||
高知 | 179 | (164) | ||
九州 | 18,411(18,219) (13.6%【13.2】) |
福岡 | 10,779 | (10,434) |
佐賀 | 274 | (292) | ||
長崎 | 1,445 | (1,461) | ||
熊本 | 717 | (724) | ||
大分 | 3,417 | (3,562) | ||
宮崎 | 180 | (170) | ||
鹿兒島 | 968 | (968) | ||
沖繩 | 631 | (608) | ||
合計 | 135,519(137,756) |
(100.0%【100. 0】) |
招收留學生主要大學
2013年5月1日為止的統計。( )內為2012年5月1日為止的數據。
学校名 | 留学生数 | ||
---|---|---|---|
早稻田大學 | (私立) | 3,899人 | (3,771人) |
日本經濟大學 | (私立) | 3,385人 | (3,135人) |
東京大學 | (國立) | 2,839人 | (2,873人) |
立命館亞洲太平洋大學 | (私立) | 2,420人 | (2,526人) |
大阪大學 | (國立) | 1,985人 | (1,925人) |
九州大學 | (國立) | 1,969人 | (1,931人) |
筑波大學 |
(國立) | 1,744人 | (1,681人) |
京都大學 | (國立) | 1,684人 | (1,664人) |
名古屋大學 |
(國立) | 1,648人 | (1,611人) |
東北大學 | (國立) | 1,435人 | (1,428人) |
立命館大學 | (私立) | 1,418人 | (1,324人) |
北海道大學 |
(國立) | 1,384人 | (1,347人) |
日本大學 | (私立) | 1,277人 | (1,378人) |
慶應義塾大學 |
(私立) | 1,256人 | (1,203人) |
東京工業大學 | (國立) | 1,255人 | (1,241人) |
同志社大學 | (私立) | 1,187人 | (1,131人) |
大阪產業大學 | (私立) | 1,127人 | (1,098人) |
神戶大學 |
(國立) | 1,123人 | (1,132人) |
明治大學 |
(私立) | 1,084人 | (1,089人) |
拓殖大學 | (私立) | 1,019人 | (1,030人) |
廣島大學 |
(國立) | 995人 | (1,005人) |
千業大學 |
(國立) | 884人 | (961人) |
横濱國立大學 | (國立) | 873人 | (861人) |
明海大學 | (私立) | 862人 | (924人) |
國士舘大學 | (私立) | 817人 | (967人) |
中央大學 |
(私立) | 798人 | (750人) |
城西國際大學 |
(私立) | 785人 | (810人) |
東京國際大學 | (私立) | 774人 | (835人) |
上智大學 | (私立) | 735人 | (757人) |
關西大學 | (私立) | 721人 | (726人) |