根據統計截至2010年5月1日為止,前往日本留學的留學生人數有141,774人,是歷年來最高。若包含短期留學生預估是超過15萬人。其中從出身地區來看,亞洲地區的留學生壓倒性的比其他地區多,共有130,955人,占全體的92.4%。也就是說到日本留學的學生10個人裡有9個人是來自亞洲地區。而在亞洲地區中又以中國占大多數,有86,173人,全體的60.8%。
各出身地區的留學生人數
2010年5月1日為止的統計。( )內為2009年5月1日為止的數據。
| 地區名 | 留學生人數 | 構成比率 | 包含短期留學生 | |
|---|---|---|---|---|
| 留學生人數 | 構成比率 | |||
| 亞洲 | 130,955人 | 92.4% | 7,350人 | 62.2% |
| (122,464) | (92.3) | (7,223) | (62.6) | |
| 歐洲 | 4,390人 | 3.1% | 2,071人 | 17.5% |
| (4,033) | (3.0) | (1,928) | (16.7) | |
| 北美洲 | 2,706人 | 1.9% | 1,902人 | 16.1% |
| (2,575) | (1.9) | (1,863) | (16.1) | |
| 非洲 | 1,203人 | 0.8% | 69人 | 0.6% |
| (1,159) | (0.9) | (63) | (0.5) | |
| 中南美洲 | 1,035人 | 0.7% | 159人 | 1.3% |
| (1,050) | (0.8) | (144) | (1.2) | |
| 中東 | 981人 | 0.7% | 36人 | 0.3% |
| (923) | (0.7) | (63) | (0.5) | |
| 大洋洲 | 504人 | 0.4% | 237人 | 2.0% |
| (516) | (0.4) | (262) | (2.3) | |
| 合計 | 141,774人 | 100.0% | 11,824人 | 100.0% |
| (132,720) | (100.0) | (11,546) | (100.0%) | |
各出身國家的留學生人數
2010年5月1日為止的統計。( )內為2009年5月1日為止的數據。
| 国(地域)名 | 留学生数 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 86,173人 | (79,082) | 60.8% | (59.6) |
| 韓國 | 20,202人 | (19,605) | 14.2% | (14.8) |
| 台灣 | 5,297人 | (5,332) | 3.7% | (4.0) |
| 越南 | 3,597人 | (3,199) | 2.5% | (2.4) |
| 馬來西亞 | 2,465人 | (2,395) | 1.7% | (1.8) |
| 泰國 | 2,429人 | (2,360) | 1.7% | (1.8) |
| 美國 | 2,348人 | (2,230) | 1.7% | (1.7) |
| 印尼 | 2,190人 | (1,996) | 1.5% | (1.5) |
| 尼泊爾 | 1,829人 | (1,628) | 1.3% | (1.2) |
| 孟加拉共和國 | 1,540人 | (1,683) | 1.1% | (1.3) |
| 蒙古 | 1,282人 | (1,215) | 0.9% | (0.9) |
| 緬甸 | 1,093人 | (1,012) | 0.8% | (0.8) |
| 斯里蘭卡 | 777人 | (934) | 0.5% | (0.7) |
| 法國 | 705人 | (624) | 0.5% | (0.5) |
| 德國 | 554人 | (450) | 0.4% | (0.3) |
| 印度 | 546人 | (543) | 0.4% | (0.4) |
| 菲律賓 | 524人 | (528) | 0.4% | (0.4) |
| 英國 | 452人 | (427) | 0.3% | (0.3) |
| 加拿大 | 358人 | (345) | 0.3% | (0.3) |
| 俄羅斯 | 358人 | (304) | 0.3% | (0.2) |
| 柬埔寨 | 333人 | (300) | 0.2% | (0.2) |
| 巴西 | 324人 | (336) | 0.2% | (0.3) |
| 澳洲 | 318人 | (331) | 0.2% | (0.2) |
| 埃及 | 300人 | (329) | 0.2% | (0.2) |
| 沙烏地阿拉伯 | 300人 | (253) | 0.2% | (0.2) |
| 寮國 | 275人 | (285) | 0.2% | (0.2) |
| 伊朗 | 235人 | (218) | 0.2% | (0.2) |
| 瑞典 | 212人 | (182) | 0.1% | (0.1) |
| 烏茲別克斯坦 | 208人 | (223) | 0.1% | (0.2) |
| 新加坡 | 199人 | (166) | 0.1% | (0.1) |
| 其他 | 4,351人 | (4,205) | 3.1% | (3.2) |
| 合計 | 141,774人 | (132,720) | 100.0% | (100.0) |

