彼都迎衷心的希望能夠幫助您實現到日本留學的夢想! 在此之前,為了讓您更了解日本留學,我們將留日的相關資料做了以下整理。 讓我們一起朝向日本留學夢想一步步前進吧!GO!
以下統計資料來源:獨立行政法人日本學生支援機構 http://www.jasso.go.jp
1.留學生總數根據統計2010年5月1日為止,留學生人數為141,774人(歷年來最高)(前年比9,054人(6.8%)增加)
2.各階段在學留學生人數| 大學院(研究所) | 39,097人 | (3,692人(10.4%)增加) |
| 大學(學部)‧短大‧高專 | 72,665人 | (5,557人(8.3%)增加) |
| 專修學校(專門課程) | 27,872人 | (▲42人(▲0.2%)減少) |
| 準備教育課程 | 2,140人 | (▲153人(▲6.7%)減少) |
| 中 國 | 86,173人 | (7,091人(9.0%)增加) |
| 韓 國 | 20,202人 | (597人(3.0%)增加) |
| 台 灣 | 5,297人 | (▲35人(▲0.7%)減少) |
| 越 南 | 3,597人 | (398人(12.4%)增加) |
| 馬來西亞 | 2,465人 | (70人(2.9%)增加) |
各專攻領域留學生人數
2010年5月1日為止的統計。( )內為2009年5月1日為止的數據。
| 専攻領域 | 留學生人數 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 人文科學 | 33,657人(32,954) | 23.7%(24.8) |
| 社會科學 | 54,668人(50,620) | 38.6%(38.1) |
| 理 學 | 2,006人(1,694) | 1.4%(1.3) |
| 工 學 | 22,567人(20,713) | 15.9%(15.6) |
| 農 學 | 3,100人(2,934) | 2.2%(2.2) |
| 保 健 | 2,920人(2,877) | 2.1%(2.2) |
| 家 政 | 2,747人(2,898) | 1.9%(2.2) |
| 教 育 | 3,397人(3,045) | 2.4%(2.3) |
| 藝 術 | 4,604人(4,130) | 3.2%(3.1) |
| 其 他 | 12,108人(10,855) | 8.5%(8.2) |
| 合 計 | 141,774人(132,720) | 100.0%(100.0) |
各地方‧各都道府縣留學生人數
2010年5月1日為止的統計。( )內為2009年5月1日為止的數據。
| 地方名 | 留學生人數 | 都道府縣 | 留學生人數 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,537(2,173) (1.6%【1.6】) |
北海道 | 2,537 | (2,173) |
| 東北 | 4,221(4,040) (3.0%【3.0】) |
青森 | 600 | (730) |
| 岩手 | 421 | (450) | ||
| 宮城 | 2,140 | (1,945) | ||
| 秋田 | 351 | (297) | ||
| 山形 | 242 | (222) | ||
| 福島 | 467 | (396) | ||
| 關東 | 68,095(65,008) (48.0%【49.0】) |
茨城 | 2,714 | (2,519) |
| 栃木 | 1,085 | (1,126) | ||
| 群馬 | 1,756 | (1,464) | ||
| 埼玉 | 6,153 | (5,951) | ||
| 千葉 | 6,054 | (5,790) | ||
| 東京 | 45,617 | (43,775) | ||
| 神奈川 | 4,716 | (4,383) | ||
| 中部 | 15,829(14,876) (11.2%【11.2】) |
新潟 | 1,597 | (1,394) |
| 富山 | 606 | (599) | ||
| 石川 | 1,804 | (1,576) | ||
| 福井 | 339 | (340) | ||
| 山梨 | 888 | (785) | ||
| 長野 | 674 | (618) | ||
| 岐阜 | 1,439 | (1,450) | ||
| 静岡 | 1,709 | (1,643) | ||
| 愛知 | 6,773 | (6,471) | ||
| 近畿 | 24,598(23,085) (17.4%【17.4】) |
三重 | 1,004 | (885) |
| 滋賀 | 477 | (432) | ||
| 京都 | 5,896 | (5,377) | ||
| 大阪 | 10,791 | (10,576) | ||
| 兵庫 | 4,637 | (4,240) | ||
| 奈良 | 1,486 | (1,304) | ||
| 和歌山 | 307 | (271) | ||
| 中國 | 6,980(6,472) (4.9%【4.9】) |
鳥取 | 202 | (188) |
| 島根 | 218 | (231) | ||
| 岡山 | 2,628 | (2,535) | ||
| 廣島 | 2,538 | (2,301) | ||
| 山口 | 1,394 | (1,217) | ||
| 四國 | 1,457(1,392) (1.0%【1.0】) |
徳島 | 355 | (334) |
| 香川 | 411 | (366) | ||
| 愛媛 | 520 | (531) | ||
| 高知 | 171 | (161) | ||
| 九州 | 18,057(15,674) (12.7%【11.8】) |
福岡 | 9,665 | (7,578) |
| 佐賀 | 404 | (406) | ||
| 長崎 | 1,653 | (1,655) | ||
| 熊本 | 756 | (793) | ||
| 大分 | 4,198 | (4,147) | ||
| 宮崎 | 168 | (148) | ||
| 鹿兒島 | 644 | (413) | ||
| 沖繩 | 569 | (534) | ||
| 合計 | 141,774(132,720) (100.0%【100. 0】) |
(100.0%【100. 0】) | ||
招收留學生主要大學
2010年5月1日為止的統計。( )內為2009年5月1日為止的數據。
| 学校名 | 留学生数 | ||
|---|---|---|---|
| 早稻田大學 | (私立) | 3,568人 | (3,114人) |
| 立命館亞洲太平洋大學 | (私立) | 2,921人 | (2,786人) |
| 東京大學 | (國立) | 2,772人 | (2,473人) |
| 日本經濟大學 (元福岡經濟大學) | (私立) | 2,388人 | (833人) |
| 九州大學 | (國立) | 1,713人 | (1,509人) |
| 筑波大學 | (國立) | 1,697人 | (1,522人) |
| 大阪大學 | (國立) | 1,662人 | (1,509人) |
| 京都大學 | (國立) | 1,530人 | (1,407人) |
| 東北大學 | (國立) | 1,511人 | (1,344人) |
| 名古屋大學 | (國立) | 1,501人 | (1,344人) |
| 國士館大學 | (私立) | 1,311人 | (1,345人) |
| 日本大學 | (私立) | 1,264人 | (1,091人) |
| 東京工業大學 | (國立) | 1,247人 | (1,149人) |
| 立命館大學 | (私立) | 1,243人 | (1,230人) |
| 大阪產業大學 | (私立) | 1,212人 | (1,284人) |
| 慶應義塾大學 | (私立) | 1,187人 | (1,053人) |
| 拓殖大學 | (私立) | 1,166人 | (1,195人) |
| 北海道大學 | (國立) | 1,162人 | (990人) |
| 神戶大學 | (國立) | 1,146人 | (1,043人) |
| 千葉大學 | (國立) | 1,068人 | (957人) |
| 廣島大學 | (國立) | 1,061人 | (978人) |
| 明治大學 | (私立) | 945人 | (786人) |
| 北陸大學 | (私立) | 832人 | (758人) |
| 明海大學 | (私立) | 820人 | (732人) |
| 東京國際大學 | (私立) | 808人 | (666人) |
| 横濱國立大學 | (國立) | 803人 | (804人) |
| 同志社大學 | (私立) | 786人 | (579人) |
| 上智大學 | (私立) | 703人 | (675人) |
| 敬愛大學 | (私立) | 698人 | (720人) |
| 城西國際大學 | (私立) | 670人 | (368人) |

