諮詢處
J國際學院
〒550-0012 大阪市西區立売掘1-1-3
TEL:+81-(6)6532-7480
FAX:+81-(6)6532-7430
jcom-ies.co.jp/FREE
POWERED
學校介紹
本學院的母體是擁有25年歷史,包含出版IT醫療教育等領域的綜合性集團公司—國際通信設集團。因為是出版社為主的多行業經營,所以對日語教育方面擁有豐富的資源。本校針對學生升學設置有考試對策講座,並因應學生學習能力的不同進行個別指導。另外,日本語教育以外還開設看護福祉,商務日語等講座,讓學生也可以學習到將來就業時所需的商務知識。
募集要項(參考2011年度)
入學時間
長期課程—1月‧4月‧7月‧10月入學
短期課程—隨時入學
考試方法
文件審查
學校宿舍
有學生宿舍。每月約25,000~52,500日幣
學費單位:日幣
| 升學課程 | 報名費 | 入學金 | 學費 | 維持費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月生(1月) | 30,000 | 50,000 | 640,000 | 10,000 | 730,000 |
| 1月生(1年3個月) | 800,000 | 12,500 | 892,500 | ||
| 10月生(1年6個月) | 960,000 | 15,000 | 1,055,000 | ||
| 7月生(1年9個月) | 1,120,000 | 17,500 | 1,217,500 | ||
| 4月生(2年) | 1,280,000 | 20,000 | 1,380,000 | ||
| 一般課程 | 報名費 | 入學金 | 學費 | 維持費 | 合計 |
| 1年 | 30,000 | 50,000 | 640,000 | 10,000 | 730,000 |
| 短期課程 | 入學金 | 學費 | 合計 | ||
| 1個月 | 10,000 | 55,000 | 65,000 | ||
| 2個月 | 110,000 | 120,000 | |||
| 3個月 | 160,000 | 170,000 | |||
